IPC de USA
IPC ESTADOS UNIDOS SEPTIEMBRE DE 2022
En septiembre cayó el IPC en Estados Unidos
La tasa de variación anual del IPC en Estados Unidos en septiembre de 2022 ha sido del 8,2%, 1 décima inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 6,5%.
Hay que destacar la subida del 2,2% de los precios de Vestido y calzado, hasta situarse su tasa interanual en el 5,5%, que contrasta con el descenso de los precios de Transporte del -1,6%, y una variación interanual del 12,6%.
En esta página te mostramos la evolución del IPC en Estados Unidos. Puedes ver la inflación en otros países en IPC y ver toda la información sobre Estados Unidos en Economía de Estados Unidos
Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC General [+] | 8,2% | 6,5% | 0,2% | |||
Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 10,8% | 8,8% | 0,7% | |||
Vestido y calzado [+] | 5,5% | 7,5% | 2,2% | |||
Vivienda [+] | 8,0% | 6,6% | 0,7% | |||
Menaje [+] | 9,3% | 6,7% | 0,6% | |||
Medicina [+] | 6,0% | 5,0% | 0,5% | |||
Transporte [+] | 12,6% | 8,0% | -1,6% | |||
Comunicaciones [+] | -1,9% | -1,8% | -0,1% | |||
Ocio y Cultura [+] | 4,1% | 3,9% | 0,1% | |||
Enseñanza [+] | 3,1% | 3,0% | 0,8% | |||
Otros bienes y servicios [+] | 6,9% | 5,2% | 0,3% | |||
< IPC 2022-08 |
2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
IPC General [+] | 7,0% | 1,4% | ||
Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,0% | 3,9% | ||
Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,2% | 3,9% | ||
Vestido y calzado [+] | 5,8% | -3,9% | ||
Vivienda [+] | 5,1% | 2,0% | ||
Menaje [+] | 7,4% | 3,2% | ||
Medicina [+] | 2,2% | 1,8% | ||
Transporte [+] | 21,1% | -2,4% | ||
Comunicaciones [+] | 1,3% | 2,4% | ||
Ocio y Cultura [+] | 3,3% | 0,9% | ||
Enseñanza [+] | 2,0% | 1,4% | ||
Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 7,8% | 2,2% | ||
Otros bienes y servicios [+] | 4,5% | 2,4% |
El IPC , (Índice de Precios al Consumo) o inflación en USA mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en Estados Unidos (EE.UU). El IPC de USA, también llamado IPC General de USA, está compuesto por:
- IPC alimentación y bebidas no alcoholicas USA - IPC Bebidas alcohólicas y tabaco USA - IPC artículos de vestir USA - IPC alquiler de viviendas USA - IPC menaje doméstico USA - IPC medicinas USA - IPC transporte EEUU - IPC Ocio y Cultura EEUU - IPC Enseñanza Estados Unidos - IPC Hoteles, cafés y restaurantes Estados Unidos - IPC Otros bienes y servicios Estados Unidos
Si quieres comparar el IPC de Estados Unidos con el de otros países consulta IPC